首页 > 资讯 > 获奖名单纪录类
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 周金玲 | 荔乡晨光 | 纪录类 | 茂名 |
| 2 | 金奖 | 邓全科 | 炼成纪 | 纪录类(长期关注单元) | 湛江 |
| 3 | 银奖 | 薛云麾 | 未来的回响;从深圳速度到深圳维度 | 纪录类(长期关注单元) | 深圳 |
| 4 | 银奖 | 赖志华 | 高铁建设中 | 纪录类 | 佛山 |
| 5 | 铜奖 | 谭锦恩 | 筑梦苍穹扬国威 | 纪录类 | 中山 |
| 6 | 铜奖 | 关勋强 | 潮汕英歌舞 | 纪录类 | 深圳 |
| 7 | 铜奖 | 赵敏 | 守护海龟,生命的轮回 | 纪录类 | 广州 |
| 8 | 铜奖 | 孙景梅 | 猫咪重生记 | 纪录类 | 广州 |
| 9 | 铜奖 | 黄翟建 | 奔跑吧少年 | 纪录类(长期关注单元) | 东莞 |
| 10 | 铜奖 | 赖晓兰 | 在塔一方 | 纪录类(长期关注单元) | 茂名 |
| 11 | 优秀奖 | 骆伟玲 | 村BA鏖战正酣 | 纪录类 | 茂名 |
| 12 | 优秀奖 | 林海涛 | 在肇庆过中国新年 | 纪录类 | 肇庆 |
| 13 | 优秀奖 | 李欣 | 户外生活新方式 | 纪录类 | 江门 |
| 14 | 优秀奖 | 聂新建 | 学戏的留学生 | 纪录类 | 东莞 |
| 15 | 优秀奖 | 陈靖文 | 独领风骚 | 纪录类 | 广州 |
| 16 | 优秀奖 | 伟学敏 | 欢乐春节 | 纪录类 | 中山 |
| 17 | 优秀奖 | 黎培生 | 莲塘晚舟唱振兴 | 纪录类 | 佛山 |
| 18 | 优秀奖 | 黎培生 | 吉田村的产业振兴路 | 纪录类 | 佛山 |
| 19 | 优秀奖 | 曹雪琴 | 轮椅妈妈的篮球梦 | 纪录类 | 东莞 |
| 20 | 优秀奖 | 刘佩云 | 龙腾盛世耀凤城 | 纪录类 | 潮州 |
| 21 | 优秀奖 | 林晓明 | 奶奶的送别 | 纪录类 | 揭阳 |
| 22 | 优秀奖 | 石建华 | 快乐传染 | 纪录类 | 广州 |
| 23 | 优秀奖 | 刘自得 | 撑起一片天 | 纪录类 | 深圳 |
| 24 | 优秀奖 | 高隽 | 威龙亮翅 军民情深 | 纪录类 | 中山 |
| 25 | 优秀奖 | 朱梦丹 | 搭起蚊帐喜收成 | 纪录类 | 肇庆 |
| 26 | 优秀奖 | 朱梦丹 | 72岁老院长半个世纪坚守祠堂幼儿园 | 纪录类 | 肇庆 |
| 27 | 优秀奖 | 陈兆武 | 荔乡新驿映朝晖 | 纪录类 | 茂名 |
| 28 | 优秀奖 | 彭镇强 | 与时俱进——雷州半岛农业技术的进步 | 纪录类 | 湛江 |
| 29 | 优秀奖 | 刘世辉 | 乘龙破浪 | 纪录类 | 佛山 |
| 30 | 优秀奖 | 米立 | 古祠上演木偶戏 | 纪录类 | 中山 |
| 31 | 优秀奖 | 杨义和 | 溁东村桥龙舞狂欢,新丰镇里年味飞扬 | 纪录类 | 潮州 |
| 32 | 优秀奖 | 朱永俊 | 风雨征程 | 纪录类 | 中山 |
| 33 | 优秀奖 | 张敏瑜 | 让服务机器人走进生活 | 纪录类 | 广州 |
| 34 | 优秀奖 | 黎彤 | 山东舰航母编队访港 | 纪录类 | 珠海 |
| 35 | 优秀奖 | 李华胜 | 逆行者战台风抢险排障 | 纪录类 | 珠海 |
| 36 | 优秀奖 | 麦爱华 | 航空梦 | 纪录类 | 佛山 |
| 37 | 优秀奖 | 招力行 | 外来工狂欢日 | 纪录类 | 佛山 |
| 38 | 优秀奖 | 戴伟灵 | 直播带货进乡村 | 纪录类 | 佛山 |
| 39 | 优秀奖 | 陈鑫 | 瑞狮欢腾迎新春 | 纪录类 | 潮州 |
| 40 | 优秀奖 | 欧阳冠来 | 红腿白臀叶猴 | 纪录类 | 佛山 |
| 41 | 优秀奖 | 郑蔼芳 | 国之重器 | 纪录类 | 珠海 |
| 42 | 优秀奖 | 傅卓明 | 点亮科技梦 | 纪录类 | 广州 |
| 43 | 优秀奖 | 朱洪波 | 机器人“小伙伴”带90岁奶奶起舞 | 纪录类 | 深圳 |
| 44 | 优秀奖 | 欧陈生 | 待发 | 纪录类 | 佛山 |
| 45 | 优秀奖 | 李晓群 | 重症监护室的康复师 | 纪录类 | 中山 |
| 46 | 优秀奖 | 师天雄 | 福可双至 | 纪录类 | 中山 |
| 47 | 优秀奖 | 林玉珍 | 未来已来 | 纪录类 | 江门 |
| 48 | 优秀奖 | 张锐 | 科技与传统的融合 | 纪录类 | 汕头 |
| 49 | 优秀奖 | 黄林明 | 颁证到身边,结婚新时尚 | 纪录类 | 茂名 |
| 50 | 优秀奖 | 黄华养 | 璀璨南珠,筑梦流沙——中国南珠第一村 | 纪录类 | 湛江 |
| 51 | 优秀奖 | 朱泽辉 | 国安家好 | 纪录类 | 珠海 |
| 52 | 优秀奖 | 罗海燕 | 我在西葛等你 | 纪录类 | 茂名 |
| 53 | 优秀奖 | 陈立新 | 永不言败 | 纪录类 | 珠海 |
| 54 | 优秀奖 | 叶伟华 | 体操场上力与美的绽放 | 纪录类 | 肇庆 |
| 55 | 优秀奖 | 刘春林 | 巴西球员龙舟新体验 | 纪录类 | 肇庆 |
| 56 | 优秀奖 | 沈锁柱 | 地铁上的温暖 | 纪录类 | 广州 |
| 57 | 优秀奖 | 黄忠 | 9.3大阅兵演练机群飞越长城山海关 | 纪录类 | 广州 |
| 58 | 优秀奖 | 邓晓愉 | 凤舞龙飞 | 纪录类 | 佛山 |
| 59 | 优秀奖 | 林经良 | 乘风破浪 | 纪录类 | 佛山 |
| 60 | 优秀奖 | 邓建翔 | 安全转移 | 纪录类 | 韶关 |
| 61 | 优秀奖 | 陈刚 | 童真视角下的智能伙伴 | 纪录类 | 河源 |
| 62 | 优秀奖 | 陈兆全 | 大蜻蜓,小蜻蜓 | 纪录类 | 佛山 |
| 63 | 优秀奖 | 徐瑶 | 告别站台 奔赴山海 | 纪录类 | 广州 |
| 64 | 优秀奖 | 梁敏仪 | 公交车婚礼 | 纪录类 | 中山 |
| 65 | 优秀奖 | 杨文 | 胖妞C919首飞澳门,首向客商开放展示记 | 纪录类 | 江门 |
| 66 | 优秀奖 | 朱丽 | 运河上的戏曲传承 | 纪录类 | 肇庆 |
| 67 | 优秀奖 | 蔡洁云 | 稻田守望者 | 纪录类 | 肇庆 |
| 68 | 优秀奖 | 叶植腾 | 迎“风”起势,蓄“电”腾飞 | 纪录类 | 阳江 |
| 69 | 优秀奖 | 梁学文 | 深海的邂逅 | 纪录类 | 佛山 |
| 70 | 优秀奖 | 杨可偏 | 制造传祺 | 纪录类 | 广州 |
| 71 | 优秀奖 | 李珮 | 生态前海 | 纪录类 | 深圳 |
| 72 | 优秀奖 | 彭延菁 | 遇见未来,拥抱智能 | 纪录类 | 广州 |
| 73 | 优秀奖 | 陈艾 | 天敌来袭 | 纪录类 | 茂名 |
| 74 | 优秀奖 | 冯卫权 | 跨跃大洋的 “双绿之约” | 纪录类 | 中山 |
| 75 | 优秀奖 | 李兵 | 深圳龙岗坂田九月艺术馆,一群看展的学生 | 纪录类 | 深圳 |
| 76 | 优秀奖 | 杨竹青 | 城市律动 | 纪录类 | 深圳 |
| 77 | 优秀奖 | 何瑜东 | 开渔啦 | 纪录类 | 广州 |
| 78 | 优秀奖 | 陈诚 | AI 新视界 | 纪录类 | 广州 |
| 79 | 优秀奖 | 刘莲 | 晒香云纱 | 纪录类 | 阳江 |
| 80 | 优秀奖 | 王吉华 | 长大我也要当军人 | 纪录类 | 东莞 |
| 81 | 优秀奖 | 霍炳基 | 美妙的合影 | 纪录类 | 佛山 |
| 82 | 优秀奖 | 杜文维 | 手拉手 | 纪录类 | 茂名 |
| 83 | 优秀奖 | 何坚强 | 铁路出行 | 纪录类(长期关注单元) | 韶关 |
| 84 | 优秀奖 | 陈翔夫 | 向海而生 | 纪录类(长期关注单元) | 汕尾 |
| 85 | 优秀奖 | 刘自得 | 打工潮 | 纪录类(长期关注单元) | 深圳 |
| 86 | 优秀奖 | 涂涛 | 追光逐影湾区桥隧 | 纪录类(长期关注单元) | 东莞 |
| 87 | 优秀奖 | 钟致颖 | 甲子守望与新脉启航|三大工程,串起湾区“水安全共同体” | 纪录类(长期关注单元) | 东莞 |
| 88 | 优秀奖 | 刘琪雄 | 码头女工 | 纪录类(长期关注单元) | 茂名 |
艺术类
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 李廷伟 | 乡土印记:潮汕农村的文化根脉与岁月留痕 | 艺术类 | 汕头 |
| 2 | 金奖 | 罗春梅 | 顺德智造组照 | 艺术类 | 佛山 |
| 3 | 银奖 | 杜凡 | 物影游戏 | 艺术类 | 汕头 |
| 4 | 银奖 | 陈翔夫 | 澎湃的海洋 | 艺术类 | 汕尾 |
| 5 | 银奖 | 王少斌 | 大国重工 | 艺术类 | 深圳 |
| 6 | 铜奖 | 钟亦武 | 陈燮阳指挥深圳交响乐团 | 艺术类 | 深圳 |
| 7 | 铜奖 | 黄珑 | 工业的记忆 | 艺术类 | 广州 |
| 8 | 铜奖 | 朱瑞盛 | 直播时代 | 艺术类 | 珠海 |
| 9 | 铜奖 | 李峰 | 舞台 | 艺术类 | 汕头 |
| 10 | 铜奖 | 梁学文 | 精灵 | 艺术类 | 佛山 |
| 11 | 铜奖 | 龚新萍 | 深耕创新见圳成长 | 艺术类 | 深圳 |
| 12 | 优秀奖 | 邓全科 | 工业之芯 | 艺术类 | 湛江 |
| 13 | 优秀奖 | 吴鸿彬 | 一抹 | 艺术类 | 汕尾 |
| 14 | 优秀奖 | 吴鸿彬 | 有墨 | 艺术类 | 汕尾 |
| 15 | 优秀奖 | 吴振东 | 独舞组照四幅 | 艺术类 | 东莞 |
| 16 | 优秀奖 | 叶伟 | 城起金章 | 艺术类 | 深圳 |
| 17 | 优秀奖 | 叶伟 | 晨雾港湾 | 艺术类 | 深圳 |
| 18 | 优秀奖 | 黄欣仪 | 鱼骨沙洲 | 艺术类 | 中山 |
| 19 | 优秀奖 | 李欣 | 黑独山之魂 | 艺术类 | 江门 |
| 20 | 优秀奖 | 陈靖文 | 失重的时间 | 艺术类 | 广州 |
| 21 | 优秀奖 | 陈靖文 | 失乐园 | 艺术类 | 广州 |
| 22 | 优秀奖 | 何迎僖 | 亲子T恤彩绘 | 艺术类 | 佛山 |
| 23 | 优秀奖 | 张永林 | 攀登 | 艺术类 | 广州 |
| 24 | 优秀奖 | 袁泉 | 伊真之心 | 艺术类 | 广州 |
| 25 | 优秀奖 | 邱任 | 红土地交响乐 | 艺术类 | 茂名 |
| 26 | 优秀奖 | 钟亦武 | 妈祖蹚水 | 艺术类 | 深圳 |
| 27 | 优秀奖 | 陈智华 | 生命因运动而精彩 | 艺术类 | 惠州 |
| 28 | 优秀奖 | 黄冬泳 | 绽放的青春 | 艺术类 | 云浮 |
| 29 | 优秀奖 | 王维家 | 喷漆 | 艺术类 | 佛山 |
| 30 | 优秀奖 | 张鉴来 | 彩绘大地 | 艺术类 | 中山 |
| 31 | 优秀奖 | 欧岳琦 | 踏光前行 | 艺术类 | 深圳 |
| 32 | 优秀奖 | 王夏梅 | 盐田圆舞曲 | 艺术类 | 广州 |
| 33 | 优秀奖 | 吴庭峰 | 拼 | 艺术类 | 广州 |
| 34 | 优秀奖 | 招力行 | 异物 | 艺术类 | 佛山 |
| 35 | 优秀奖 | 叶国安 | 城市絮语 | 艺术类 | 江门 |
| 36 | 优秀奖 | 叶国安 | 痕迹·生长 | 艺术类 | 江门 |
| 37 | 优秀奖 | 颜民伟 | 苏醒的村庄 | 艺术类 | 广州 |
| 38 | 优秀奖 | 潘军 | 劳动的旋律 | 艺术类 | 东莞 |
| 39 | 优秀奖 | 钟致颖 | 湾区之花 | 艺术类 | 东莞 |
| 40 | 优秀奖 | 黄锐娟 | 长龙过街 | 艺术类 | 广州 |
| 41 | 优秀奖 | 黄锐娟 | 大丰收 | 艺术类 | 广州 |
| 42 | 优秀奖 | 陈立武 | 中西合壁 | 艺术类 | 江门 |
| 43 | 优秀奖 | 郑蔼芳 | 盗梦空间 | 艺术类 | 珠海 |
| 44 | 优秀奖 | 郑志刚 | 微观之美-蝴蝶卵 | 艺术类 | 珠海 |
| 45 | 优秀奖 | 李旻 | 天涯孤旅 | 艺术类 | 中山 |
| 46 | 优秀奖 | 何晖 | 英歌映门神 | 艺术类 | 广州 |
| 47 | 优秀奖 | 谭锦恩 | 欢迎回家 | 艺术类 | 中山 |
| 48 | 优秀奖 | 师天雄 | 无影灯下的影动 | 艺术类 | 中山 |
| 49 | 优秀奖 | 刘洁贞 | 诗情画意荔飘香 | 艺术类 | 湛江 |
| 50 | 优秀奖 | 李锦显 | 熔火成诗 铁骨生花 | 艺术类 | 佛山 |
| 51 | 优秀奖 | 李锦显 | 潮生树影鹭翩跹 | 艺术类 | 佛山 |
| 52 | 优秀奖 | 李锦显 | 鹅群圆舞曲 | 艺术类 | 佛山 |
| 53 | 优秀奖 | 卢海燕 | 幻觉真实 | 艺术类 | 肇庆 |
| 54 | 优秀奖 | 胡永雄 | 银跃穹顶 | 艺术类 | 江门 |
| 55 | 优秀奖 | 周庆 | 心象坯载 | 艺术类 | 梅州 |
| 56 | 优秀奖 | 伍学文 | 花非花 | 艺术类 | 佛山 |
| 57 | 优秀奖 | 邱夏子 | 辗转 | 艺术类 | 潮州 |
| 58 | 优秀奖 | 邱夏子 | 海边人家 | 艺术类 | 潮州 |
| 59 | 优秀奖 | 陈立新 | 海空之舞 | 艺术类 | 珠海 |
| 60 | 优秀奖 | 权连军 | 艺术的碰撞 | 艺术类 | 深圳 |
| 61 | 优秀奖 | 黄克锋 | 岭南风情 | 艺术类 | 惠州 |
| 62 | 优秀奖 | 袁彬 | 子弟兵婚礼进行曲 | 艺术类 | 广州 |
| 63 | 优秀奖 | 黄冬 | 巴颜喀拉山下小溪流淌花正艳 | 艺术类 | 广州 |
| 64 | 优秀奖 | 黄冬 | 博格达冰湖晨曦 | 艺术类 | 广州 |
| 65 | 优秀奖 | 周幸泉 | 曾记否 | 艺术类 | 惠州 |
| 66 | 优秀奖 | 周幸泉 | 田园与飞驰的交响 | 艺术类 | 惠州 |
| 67 | 优秀奖 | 周幸泉 | 未来已来 | 艺术类 | 惠州 |
| 68 | 优秀奖 | 卢福全 | 浪漫之夜 | 艺术类 | 广州 |
| 69 | 优秀奖 | 林永俊 | 牧归 | 艺术类 | 汕尾 |
| 70 | 优秀奖 | 杨文 | 南海牧鱼图 | 艺术类 | 江门 |
| 71 | 优秀奖 | 陈立文 | 光影城踪 | 艺术类 | 江门 |
| 72 | 优秀奖 | 罗发剑 | 风雨同舟 | 艺术类 | 肇庆 |
| 73 | 优秀奖 | 梁学文 | 镜界的艺术絮语 | 艺术类 | 佛山 |
| 74 | 优秀奖 | 李发起 | 迴龙油坊的配角 | 艺术类 | 惠州 |
| 75 | 优秀奖 | 林良钊 | 海迹 | 艺术类 | 湛江 |
| 76 | 优秀奖 | 谭丽华 | 橘瓣场之舞 | 艺术类 | 广州 |
| 77 | 优秀奖 | 毕凯菱 | 外科手术进入AI机器人时代 | 艺术类 | 深圳 |
| 78 | 优秀奖 | 毕凯菱 | 生态深圳·候鸟家园组照 | 艺术类 | 深圳 |
| 79 | 优秀奖 | 陈雄枢 | 墨韵通途 | 艺术类 | 阳江 |
| 80 | 优秀奖 | 罗康林 | 深中通道 | 艺术类 | 深圳 |
| 81 | 优秀奖 | 洪金泓 | 城市表情 | 艺术类 | 汕头 |
| 82 | 优秀奖 | 梁嘉俊 | 深中云海望鹏城 | 艺术类 | 中山 |
| 83 | 优秀奖 | 梁嘉俊 | 瞰见立交之美 | 艺术类 | 中山 |
| 84 | 优秀奖 | 徐毓芬 | 渔水纹章 | 艺术类 | 汕头 |
| 85 | 优秀奖 | 黄凯锋 | “肖像” | 艺术类 | 惠州 |
| 86 | 优秀奖 | 高仕源 | 迸发 | 艺术类 | 广州 |
| 87 | 优秀奖 | 陈仰彪 | 诗.远方 | 艺术类 | 汕头 |
| 88 | 优秀奖 | 李惠清 | 力量与速度 | 艺术类 | 佛山 |
| 89 | 优秀奖 | 陈伟楷 | 萤火虫岩洞 | 艺术类 | 潮州 |
| 90 | 优秀奖 | 陈荣康 | 翼舞长空 | 艺术类 | 惠州 |
| 91 | 优秀奖 | 叶军林 | 莲藕丰收 | 艺术类 | 佛山 |
创意和商业类
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 邓景云 | 当锋利遇见易碎 | 创意和商业类 | 广州 |
| 2 | 银奖 | 罗玲荣 | 粤韵新章·韵影集萃 | 创意和商业类 | 茂名 |
| 3 | 银奖 | 范允韬 | 乐园 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 4 | 铜奖 | 陈雁峰 | 沐光而行 | 创意和商业类 | 广州 |
| 5 | 铜奖 | 高淑敏 | 碉楼,潮此看! | 创意和商业类 | 江门 |
| 6 | 铜奖 | 陈伟楷 | 星际穿越 | 创意和商业类 | 潮州 |
| 7 | 优秀奖 | 吴振东 | 镜中的家园 | 创意和商业类 | 东莞 |
| 8 | 优秀奖 | 聂新建 | 生态建筑密码 | 创意和商业类 | 东莞 |
| 9 | 优秀奖 | 何迎僖 | 未知来电 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 10 | 优秀奖 | 何迎僖 | 路网 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 11 | 优秀奖 | 黄宇菁 | 静水流深 | 创意和商业类 | 广州 |
| 12 | 优秀奖 | 黄珑 | 我的“宜家” | 创意和商业类 | 广州 |
| 13 | 优秀奖 | 张敏瑜 | 数智广州新名片 | 创意和商业类 | 广州 |
| 14 | 优秀奖 | 罗玲荣 | 雪堡精酿:激情绽“放” | 创意和商业类 | 茂名 |
| 15 | 优秀奖 | 罗玲荣 | 碰杯,共饮情谊时光 | 创意和商业类 | 茂名 |
| 16 | 优秀奖 | 罗玲荣 | 蔚来ET5T:纵横万象,驭光而行 | 创意和商业类 | 茂名 |
| 17 | 优秀奖 | 招力行 | 梦幻都市 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 18 | 优秀奖 | 李子越 | 跃动中秋 | 创意和商业类 | 广州 |
| 19 | 优秀奖 | 陈立武 | 活力都市 | 创意和商业类 | 江门 |
| 20 | 优秀奖 | 梁辉 | 知识宇宙 | 创意和商业类 | 江门 |
| 21 | 优秀奖 | 莫树豪 | 赛博朋克·未来工业狂想 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 22 | 优秀奖 | 莫树豪 | 分神梦碎 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 23 | 优秀奖 | 黄永照 | 太行·雪韵 | 创意和商业类 | 江门 |
| 24 | 优秀奖 | 黄永照 | 葵林伊人 | 创意和商业类 | 江门 |
| 25 | 优秀奖 | 黄锦荣 | 书途悟光 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 26 | 优秀奖 | 陈雁峰 | 童梦绮境 | 创意和商业类 | 广州 |
| 27 | 优秀奖 | 陈雁峰 | 梦启童被 | 创意和商业类 | 广州 |
| 28 | 优秀奖 | 陈雁峰 | 梦悅 | 创意和商业类 | 广州 |
| 29 | 优秀奖 | 孙弋 | 嫁给我吧 | 创意和商业类 | 广州 |
| 30 | 优秀奖 | 林文钟 | 饮品创意广告摄影 | 创意和商业类 | 东莞 |
| 31 | 优秀奖 | 林文钟 | 松弛感 | 创意和商业类 | 东莞 |
| 32 | 优秀奖 | 林文钟 | 商业腕表外拍 | 创意和商业类 | 东莞 |
| 33 | 优秀奖 | 赵国庆 | 花的色彩韵律 | 创意和商业类 | 广州 |
| 34 | 优秀奖 | 赵国庆 | 形体与色彩的对话 | 创意和商业类 | 广州 |
| 35 | 优秀奖 | 李海符 | 镜像空间里的设计美学 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 36 | 优秀奖 | 黎明朗 | 速度与激情 | 创意和商业类 | 中山 |
| 37 | 优秀奖 | 范允韬 | 火辣辣 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 38 | 优秀奖 | 范允韬 | 赛博朋克-立交 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 39 | 优秀奖 | 范允韬 | 杯中 | 创意和商业类 | 佛山 |
| 40 | 优秀奖 | 蔡舒聪 | 中国青梅酒 | 创意和商业类 | 惠州 |
| 41 | 优秀奖 | 黎汉荣 | 天沐琴台 | 创意和商业类 | 珠海 |
| 42 | 优秀奖 | 陈家群 | 索菲亚的生活方式 | 创意和商业类 | 茂名 |
| 43 | 优秀奖 | 陈家群 | 陀飞轮腕表--龙表 | 创意和商业类 | 茂名 |
| 44 | 优秀奖 | 武珊珊 | 自然交响-佑芯珠宝形象广告 | 创意和商业类 | 深圳 |
| 45 | 优秀奖 | 高仕源 | 冰彩映象 | 创意和商业类 | 广州 |
| 46 | 优秀奖 | 高仕源 | 橙影律动 | 创意和商业类 | 广州 |
| 47 | 优秀奖 | 汤绮雯 | 空巷寻迹 | 创意和商业类 | 江门 |
| 48 | 优秀奖 | 莫大荣 | 半个馒头的勋章 | 创意和商业类 | 广州 |
| 49 | 优秀奖 | 孙光洁 | 鸡蛋商业创意拍摄 | 创意和商业类 | 潮州 |
| 50 | 优秀奖 | 冯醒记 | 民生百味,总有好味 | 创意和商业类 | 广州 |
青年组
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 莫扬 | 好事花生 | 青年组 | 佛山 |
| 2 | 银奖 | 吴鸿彬 | 沙之韵 | 青年组 | 汕尾 |
| 3 | 银奖 | 李子越 | 光影羊城 | 青年组 | 广州 |
| 4 | 铜奖 | 曾德韬 | 乒乓 | 青年组 | 清远 |
| 5 | 铜奖 | 区文奕 | 水珠奇遇记 | 青年组 | 江门 |
| 6 | 铜奖 | 马子昊 | 当蔬菜闯入童话世界 | 青年组 | 广州 |
| 7 | 优秀奖 | 吴鸿彬 | 小雨来的正是时候 | 青年组 | 汕尾 |
| 8 | 优秀奖 | 吴鸿彬 | 渡金 | 青年组 | 汕尾 |
| 9 | 优秀奖 | 张竞 | 晒“软黄金”——香云纱 | 青年组 | 阳江 |
| 10 | 优秀奖 | 张竞 | 前行 | 青年组 | 阳江 |
| 11 | 优秀奖 | 黄琳琪 | 龙的传人 | 青年组 | 汕头 |
| 12 | 优秀奖 | 曾德韬 | 冲刺时刻 | 青年组 | 清远 |
| 13 | 优秀奖 | 李海符 | 趣味合影 | 青年组 | 佛山 |
| 14 | 优秀奖 | 林嘉熙 | 鸬鹚围捕捉大鱼 | 青年组 | 佛山 |
| 15 | 优秀奖 | 郑佳锐 | 蛟龙出海:深中通道日出 | 青年组 | 深圳 |
| 16 | 优秀奖 | 莫扬 | 橱窗衣梦 | 青年组 | 佛山 |
| 17 | 优秀奖 | 刘兆铧 | 独跑者的赛道 | 青年组 | 东莞 |
| 18 | 优秀奖 | 刘兆铧 | 书海阶梯 | 青年组 | 东莞 |
| 19 | 优秀奖 | 刘兆铧 | 时光韵律 | 青年组 | 东莞 |
| 20 | 优秀奖 | 张清扬 | AI机器狗 | 青年组 | 东莞 |
| 21 | 优秀奖 | 刘家玮 | 淬光 | 青年组 | 东莞 |
| 22 | 优秀奖 | 颜子皓 | 崛起 | 青年组 | 江门 |
| 23 | 优秀奖 | 邹诗韵 | 美美与共 | 青年组 | 广州 |
手机组
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 黎锦莲 | 塔.视觉 | 手机组 | 江门 |
| 2 | 银奖 | 卢兆燊 | 画中有画 | 手机组 | 广州 |
| 3 | 银奖 | 李晋东 | 例行检查 | 手机组 | 惠州 |
| 4 | 铜奖 | 张永林 | 巨轮船坞焕新颜 | 手机组 | 广州 |
| 5 | 铜奖 | 师天雄 | “手”护生命 | 手机组 | 中山 |
| 6 | 铜奖 | 梁广辉 | 圆之曲 | 手机组 | 广州 |
| 7 | 优秀奖 | 朱军民 | 直播时代 | 手机组 | 深圳 |
| 8 | 优秀奖 | 邹锦考 | 迎春 | 手机组 | 东莞 |
| 9 | 优秀奖 | 杨逸戈 | 书韵 | 手机组 | 佛山 |
| 10 | 优秀奖 | 何惠然 | 运动影像 | 手机组 | 佛山 |
| 11 | 优秀奖 | 聂新建 | 书阁悠境 | 手机组 | 东莞 |
| 12 | 优秀奖 | 黄福豪 | 智慧互动 | 手机组 | 江门 |
| 13 | 优秀奖 | 黄非丹 | 彩色巴士站 | 手机组 | 肇庆 |
| 14 | 优秀奖 | 王浩洪 | 放飞自我 | 手机组 | 东莞 |
| 15 | 优秀奖 | 黎彩弟 | 雨中情曲中戏 | 手机组 | 佛山 |
| 16 | 优秀奖 | 李晓群 | 生命守护 | 手机组 | 中山 |
| 17 | 优秀奖 | 胡永雄 | 休闲驿站 | 手机组 | 江门 |
| 18 | 优秀奖 | 李璟 | 碧空下的国庆序章 | 手机组 | 中山 |
| 19 | 优秀奖 | 曾容姬 | 空中飞燕 | 手机组 | 肇庆 |
| 20 | 优秀奖 | 潘金发 | 戏水 | 手机组 | 深圳 |
| 21 | 优秀奖 | 黄艳婷 | 自然之触 | 手机组 | 江门 |
| 22 | 优秀奖 | 阮春燕 | 入伍时刻·全家福的欢笑 | 手机组 | 中山 |
| 23 | 优秀奖 | 余兴东 | 钟上蹦极 | 手机组 | 中山 |
| 24 | 优秀奖 | 陈斌 | 布罗莫火山 | 手机组 | 东莞 |
| 25 | 优秀奖 | 马梓游 | “中华战魂”英歌舞的传承者 | 手机组 | 汕头 |
| 26 | 优秀奖 | 陈伟楷 | 入海瀑布 | 手机组 | 潮州 |
短视频类
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 作品标题 | 类别 | 地区 |
| 1 | 金奖 | 高淑敏 | 垫起的梦想 | 短视频类 | 江门 |
| 2 | 银奖 | 洪金泓 | 百足舞乾坤——蜈蚣舞的非遗传承密码 | 短视频类 | 汕头 |
| 3 | 银奖 | 第一创作者:黄嘉健 其他创作者:伍浩然、陈俊余、龙珠 | 向阳生长无畏向南 | 短视频类 | 广州 |
| 4 | 铜奖 | 王维家 | 飞越佛山 | 短视频类 | 佛山 |
| 5 | 铜奖 | 林哲 | 深海黄金的诞生记 | 短视频类 | 潮州 |
| 6 | 铜奖 | 梁嘉俊 | 湾区画卷 | 短视频类 | 中山 |
| 7 | 优秀奖 | 第一创作者:陈建军 其他创作者:王永彬、王邦涛 | 广州白云站建设记录 | 短视频类 | 广州 |
| 8 | 优秀奖 | 陈健鸿 | 小榄花灯 | 短视频类 | 中山 |
| 9 | 优秀奖 | 陈健鸿 | 修行 | 短视频类 | 中山 |
| 10 | 优秀奖 | 罗锦屏 | 西海岸那片迷人的海 | 短视频类 | 湛江 |
| 11 | 优秀奖 | 谢旋 | 花城广州 | 短视频类 | 梅州 |
| 12 | 优秀奖 | 李伟珍 | 遇稻美好 | 短视频类 | 阳江 |
| 13 | 优秀奖 | 黄国新 | 大美湾区.生态深圳 | 短视频类 | 深圳 |
| 14 | 优秀奖 | 韦祎明 | 金浦英歌 | 短视频类 | 佛山 |
| 15 | 优秀奖 | 第一创作者:李剑伟 其他创作者:陆堪明、陈桂英、李慧仪 | 乡村答卷 | 短视频类 | 广州 |
| 16 | 优秀奖 | 黄奕强 | 一桥耀千年 | 短视频类 | 潮州 |